Cenník
Transparentný cenník ubytovania v apartmánoch Fatrapark a stravovania v reštaurácii
Kompletný cenník apartmánov a reštaurácie bez chytákov. Ceny ubytovania na noc v každej sezóne klesajú podľa dĺžky pobytu na každom apartmáne. Cenník stravovania v reštaurácii, príplatky k ubytovaniu, parkovné, turistické poplatky a ďalšie extra položky, ktoré sa týkajú apartmánov Fatrapark Liptov. Skupinové dopyty na ubytovanie či stravu v reštaurácii zohľadňujeme individuálne.
Cenník ubytovania v apartmánoch Fatrapark počas roka

Jar 2018
Ceny ubytovania v apartmánoch od 4.4. do 30.6. 2018
nocí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena/apt. | % zľava | 0% | 0% | 8% | 12% | 15% | 17% | 20% |
55 € | studio | 78 € | 110 € | 152 € | 194 € | 234 € | 274 € | 308 € |
77 € | suite | 100 € | 154 € | 213 € | 271 € | 327 € | 383 € | 431 € |
95 € | deluxe | 118 € | 190 € | 262 € | 334 € | 403 € | 473 € | 532 € |
Leto 2018
Ceny ubytovania v apartmánoch od 1.7. do 31.8. 2018
nocí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena/apt. | % zľava | 0% | 0% | 8% | 12% | 15% | 17% | 20% |
55 € | studio | 78 € | 110 € | 152 € | 194 € | 234 € | 274 € | 308 € |
77 € | suite | 100 € | 154 € | 213 € | 271 € | 327 € | 383 € | 431 € |
95 € | deluxe | 118 € | 190 € | 262 € | 334 € | 403 € | 473 € | 532 € |
Jeseň 2018
Ceny ubytovania v apartmánoch od 1.9. do 17.12. 2018.
nocí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny/apt. | % zľava | 0% | 0% | 8% | 12% | 15% | 17% | 20% |
41 € | studio | 64 € | 83 € | 114 € | 145 € | 175 € | 205 € | 231 € |
58 € | suite | 81 € | 116 € | 159 € | 203 € | 245 € | 288 € | 323 € |
77 € | deluxe | 100 € | 154 € | 213 € | 271 € | 327 € | 383 € | 431 € |
Silvester a Nový Rok 2018/2019
Ceny ubytovania v apartmánoch od 26.12. 2018 do 7.1. 2019.
nocí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny/apt. | % zľava | 0% | 0% | 8% | 12% | 15% | 17% | 20% |
100 € | studio | 125 € | 200 € | 276 € | 352 € | 425 € | 498 € | 560 € |
155 € | suite | 175 € | 310 € | 428 € | 546 € | 659 € | 772 € | 868 € |
179 € | deluxe | 202 € | 358 € | 494 € | 630 € | 761 € | 891 € | 999 € |
Zima 2019
Ceny ubytovania v apartmánoch od 8.1. do 11.3. 2019.
nocí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena/apt. | % zľava | 0% | 0% | 8% | 12% | 15% | 17% | 20% |
66 € | studio | 89 € | 132 € | 182 € | 232 € | 281 € | 329 € | 370 € |
99 € | suite | 122 € | 198 € | 273 € | 348 € | 421 € | 493 € | 554 € |
119 € | deluxe | 142 € | 238 € | 328 € | 419 € | 506 € | 593 € | 666 € |
Marec a koniec zimy 2018
Ceny ubytovania v apartmánoch od 12.3. do 3.4. 2018.
nocí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena/apt. | % discount | 0% | 0% | 8% | 12% | 15% | 17% | 20% |
55 € | studio | 78 € | 110 € | 152 € | 194 € | 234 € | 274 € | 308 € |
77 € | suite | 100 € | 154 € | 213 € | 271 € | 327 € | 383 € | 431 € |
95 € | deluxe | 118 € | 190 € | 262 € | 334 € | 403 € | 473 € | 532 € |
Cenník stravovania - Reštaurácia Fatrapark 2
Celoročné gastro služby k Vášmu pobytu!
Obedné menu, raňajky, večere či polpenzie priamo v objekte apartmánového domu Fatrapark 2 a Fatrapark 1.
raňajky | večera | polpenzia | |
dospelí | 6 € | 8 € | 14 € |
deti | 4 € | 5 € | 9 € |
skupina | zistiť dostupnosť a cenu |